Description
Men’s Croft & Barrow Size Chart
| Size Chart | ||||
| Regular sizes | Neck | Chest | Waist | |
| S | 14″-14.5″ | 34″-37″ | 28″-31″ | |
| M | 15″-15.5″ | 38″-41″ | 32″-35″ | |
| L | 16″-16.5″ | 42″-45″ | 36″-39″ | |
| XL | 17″-17.5″ | 46″-49″ | 40″-43″ | |
| XXL | 18″-18.5″ | 50″-53″ | 44″-47″ | |
| Women’s Burnside Measurements | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length Back | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | |
| Body Width | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | |
| Sleeve Length | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |












